Prestação de contas - Matéria Contábil/Financeira 2008 - Discriminada mensalmente - Valores em moeda (R$)
ITEM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ   TOTAL
ÁGUA - 101,53 48,93   165,85 50,94 78,77 48,53 52,85 48,53 30,43 703,41   1.329,77
COMBUSTÍVEL 380,33 231,34 - 439,53 - 1.119,83 527,23 - 886,73 - 940,34 633,74   5.159,07
DESPESA DE 2007 1.156,88 70,00 - - - - - - - - -  -   1.226,88
DESPESA LOCOMOÇÃO - - - 443,04 - - - - - - 1.420,00 400,00   2.263,04
DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS 200,00 - - - 200,00 200,00 - 100,00 - - -  -   700,00
DIÁRIAS VEREADORES 500,00 - - 500,00 500,00 500,00 - 200,00 - - 5.600,00  -   7.800,00
ENERGIA 805,09 626,89 607,66 481,77 595,77 474,22 340,74 459,58 357,65 696,39 382,96 580,07   6.408,79
FUNPRESSAL PATRONAL 1.806,54 1.772,19 1.772,19 1.772,19 1.935,07 2.052,32 1.890,24 1.952,01 1.875,31 2.042,30 1.965,14 3.895,87   24.731,37
INSS PATRONAL - 21.676,21                   - 11.669,77 11.501,80 23.932,37 12.041,66 - 12.239,90 24.267,89 - 16.506,38   133.835,98
(I) MATERIAL CONSUMO 1.009,79 710,71 1.422,60 1.341,02 1.520,21 1.313,97 1.997,05 1.233,40 6.266,86 5.532,05 2.087,83 2.766,75   27.202,24
(II) MATERIAL PERMANENTE - 2.150,00 - - - 3.653,28 - - 7.870,00 - - 1.350,00   15.023,28
(III) PESSOAL CIVIL 29.505,03 27.523,35 27.290,01 26.790,00 27.809,30 42.637,16 31.123,22 31.682,33 31.202,39 33.064,09 47.913,74 33.193,40   389.734,02
SALÁRIO FAMÍLIA 530,84 373,98 373,98 373,98 392,61 358,47 341,40 341,40 341,40 341,40 341,40 341,40   4.452,26
(IV) SERVIÇOS 2.649,00 8.731,50 8.504,48 6.727,23 14.176,78 9.519,50 9.056,00 4.930,89 10.674,00 9.036,19 15.976,02 22.701,90   122.683,49
TELEFONE FIXO - 414,35 411,27 482,61 428,24 480,08 388,38 730,75 452,01 541,39 599,42 410,08   5.338,58
INTERNET BANDA LARGA (ATUAL) - 299,03 299,03 299,03 299,03 299,03 25,20 299,03 299,03 299,03 299,03 299,03   3.015,50
REFORMA DA SEDE                    

 -

88.702,05   88.702,05
REFORMA DO ANEXO - 40.508,97 - 26.213,00 23.314,07 105.854,61 90.268,72 - - - -

 -

  286.159,37
REPASSE AO EXECUTIVO - - - - - - - - - 80.000,00 - 100.000,00   180.000,00
TELEFONE CELULAR - 211,37 247,02 364,25 297,77 183,04 323,00 165,09 270,30 255,69 255,38 267,28   2.840,19
VEREADORES 65.233,40 36.103,00 40.533,35 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 36.100,00 39.900,00 39.900,00   497.169,75
                             
TOTAL 103.776,90 141.504,42 81.510,52 117.797,42 123.036,50 232.528,82 188.301,61 82.043,01 112.688,43 192.224,95 117.711,69 312.651,36   1.805.775,63